GFS 07.01.2012 18 UTC | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Do 08. | Do 08. | Do 08. | Do 08. | Do 08. | Do 08. | Do 08. | Lu 09. | Lu 09. | Lu 09. | Lu 09. | Lu 09. | Lu 09. | Lu 09. | Ma 10. | Ma 10. | Ma 10. | Ma 10. | Ma 10. | Ma 10. | Ma 10. | Mie 11. | Mie 11. | Mie 11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad viento (km/h) | 26 | 25 | 29 | 34 | 34 | 29 | 24 | 24 | 25 | 27 | 27 | 25 | 25 | 21 | 22 | 22 | 28 | 11 | 17 | 15 | 22 | 14 | 7 | 10 | 23 | 20 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachas viento (km/h) | 35 | 37 | 51 | 61 | 59 | 49 | 38 | 33 | 36 | 49 | 49 | 45 | 40 | 34 | 34 | 37 | 51 | 14 | 30 | 22 | 33 | 19 | 8 | 13 | 31 | 25 | 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección viento | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ola (m) | 1.3 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1.1 | 0.9 | 0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período olas (seg.) | 8 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 7 | 3 | 7 | 7 | 8 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección olas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Temperatura (°C) | 25 | 26 | 23 | 19 | 19 | 21 | 25 | 27 | 27 | 23 | 20 | 19 | 22 | 26 | 29 | 29 | 26 | 22 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 19 | 18 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) alta / media / baja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|