GFS 07.01.2012 06 UTC | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Sa 07. | Do 08. | Do 08. | Do 08. | Do 08. | Do 08. | Do 08. | Do 08. | Lu 09. | Lu 09. | Lu 09. | Lu 09. | Lu 09. | Lu 09. | Lu 09. | Ma 10. | Ma 10. | Ma 10. | Ma 10. | Ma 10. | Ma 10. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad viento (km/h) | 24 | 26 | 29 | 23 | 20 | 23 | 28 | 32 | 32 | 28 | 24 | 22 | 23 | 27 | 28 | 27 | 25 | 21 | 21 | 19 | 32 | 21 | 17 | 10 | 6 | 12 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachas viento (km/h) | 34 | 37 | 38 | 34 | 30 | 34 | 48 | 56 | 55 | 46 | 39 | 32 | 34 | 49 | 52 | 48 | 43 | 34 | 31 | 31 | 55 | 29 | 27 | 14 | 10 | 17 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ola (m) | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 1 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período olas (seg.) | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 4 | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Temperatura (°C) | 16 | 15 | 17 | 22 | 24 | 25 | 23 | 19 | 18 | 21 | 25 | 27 | 27 | 24 | 20 | 19 | 22 | 26 | 28 | 28 | 26 | 21 | 21 | 22 | 21 | 22 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) alta / media / baja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|