GFS 30.12.2011 18 UTC | Vie 30. | Vie 30. | Vie 30. | Sa 31. | Sa 31. | Sa 31. | Sa 31. | Sa 31. | Sa 31. | Sa 31. | Do 01. | Do 01. | Do 01. | Do 01. | Do 01. | Do 01. | Do 01. | Lu 02. | Lu 02. | Lu 02. | Lu 02. | Lu 02. | Lu 02. | Lu 02. | Ma 03. | Ma 03. | Ma 03. | |||||||||||||
15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | ||||||||||||||
Velocidad viento (km/h) | 18 | 14 | 4 | 8 | 11 | 10 | 7 | 12 | 19 | 25 | 27 | 25 | 23 | 15 | 8 | 5 | 13 | 8 | 6 | 13 | 19 | 25 | 26 | 24 | 16 | 19 | 17 | |||||||||||||
Rachas viento (km/h) | 19 | 16 | 5 | 9 | 13 | 14 | 12 | 15 | 26 | 42 | 48 | 42 | 35 | 25 | 15 | 9 | 18 | 14 | 10 | 16 | 20 | 28 | 31 | 33 | 18 | 24 | 20 | |||||||||||||
Dirección viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ola (m) | 0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.5 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 0.7 | 0.7 | |||||||||||||
Período olas (seg.) | 4 | 4 | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||
Dirección olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Temperatura (°C) | 22 | 21 | 19 | 19 | 19 | 21 | 23 | 25 | 25 | 23 | 19 | 18 | 21 | 24 | 25 | 25 | 24 | 20 | 20 | 21 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 18 | |||||||||||||
Nubosidad (%) alta / media / baja |
|
|