Argentina - Claromeco (wave: NWW3 13.12. 2011 18 UTC)
GFS 13.12.2011 18 UTC | Ma 13. | Ma 13. | Ma 13. | Mie 14. | Mie 14. | Mie 14. | Mie 14. | Mie 14. | Mie 14. | Mie 14. | Ju 15. | Ju 15. | Ju 15. | Ju 15. | Ju 15. | Ju 15. | Ju 15. | Vie 16. | Vie 16. | Vie 16. | Vie 16. | Vie 16. | Vie 16. | Vie 16. | Sa 17. | Sa 17. | Sa 17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad viento (km/h) | 28 | 27 | 23 | 20 | 17 | 15 | 17 | 24 | 28 | 27 | 17 | 16 | 18 | 23 | 29 | 29 | 27 | 19 | 19 | 22 | 23 | 24 | 23 | 22 | 17 | 18 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachas viento (km/h) | 32 | 33 | 34 | 30 | 23 | 20 | 20 | 27 | 33 | 38 | 22 | 20 | 22 | 25 | 33 | 35 | 38 | 26 | 25 | 26 | 27 | 27 | 28 | 29 | 22 | 23 | 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ola (m) | 1.7 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.4 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período olas (seg.) | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Temperatura (°C) | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 18 | 17 | 15 | 15 | 17 | 18 | 18 | 18 | 16 | 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 17 | 16 | 15 | 16 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) alta / media / baja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Precip. (mm/3h) | - | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoración Windguru |