GFS 18.11.2011 06 UTC | Vie 18. | Vie 18. | Vie 18. | Vie 18. | Vie 18. | Vie 18. | Vie 18. | Sa 19. | Sa 19. | Sa 19. | Sa 19. | Sa 19. | Sa 19. | Sa 19. | Do 20. | Do 20. | Do 20. | Do 20. | Do 20. | Do 20. | Do 20. | Lu 21. | Lu 21. | Lu 21. | Lu 21. | Lu 21. | Lu 21. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad viento (km/h) | 20 | 24 | 22 | 19 | 19 | 17 | 25 | 11 | 22 | 17 | 10 | 19 | 16 | 10 | 9 | 6 | 0 | 7 | 9 | 3 | 17 | 24 | 26 | 26 | 25 | 24 | 18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachas viento (km/h) | 35 | 43 | 36 | 31 | 29 | 27 | 41 | 15 | 34 | 28 | 16 | 22 | 19 | 12 | 11 | 9 | 3 | 9 | 10 | 5 | 22 | 36 | 41 | 40 | 37 | 42 | 37 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ola (m) | 0.7 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período olas (seg.) | 10 | 9 | 4 | 9 | 9 | 9 | 3 | 6 | 6 | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Temperatura (°C) | 16 | 15 | 16 | 19 | 20 | 19 | 18 | 16 | 16 | 18 | 18 | 16 | 15 | 15 | 15 | 14 | 15 | 17 | 18 | 17 | 17 | 15 | 14 | 16 | 18 | 19 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) alta / media / baja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| | |
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Precip. (mm/3h) | - | 3.2 | 11.2 | 2.2 | 6.2 | 0.6 |