GFS 09.11.2011 18 UTC | Mie 09. | Mie 09. | Mie 09. | Ju 10. | Ju 10. | Ju 10. | Ju 10. | Ju 10. | Ju 10. | Ju 10. | Vie 11. | Vie 11. | Vie 11. | Vie 11. | Vie 11. | Vie 11. | Vie 11. | Sa 12. | Sa 12. | Sa 12. | Sa 12. | Sa 12. | Sa 12. | Sa 12. | Do 13. | Do 13. | Do 13. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad viento (km/h) | 31 | 22 | 21 | 41 | 36 | 32 | 30 | 26 | 17 | 6 | 19 | 20 | 18 | 13 | 5 | 14 | 19 | 22 | 23 | 22 | 20 | 19 | 19 | 23 | 27 | 27 | 24 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachas viento (km/h) | 47 | 38 | 33 | 54 | 56 | 45 | 37 | 31 | 23 | 8 | 23 | 26 | 26 | 19 | 8 | 20 | 24 | 32 | 35 | 34 | 30 | 28 | 30 | 38 | 48 | 45 | 40 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ola (m) | 1.2 | 1 | 0.9 | 1.4 | 1.7 | 1.8 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período olas (seg.) | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Temperatura (°C) | 17 | 16 | 13 | 11 | 12 | 13 | 13 | 14 | 13 | 12 | 11 | 11 | 14 | 17 | 17 | 18 | 16 | 13 | 13 | 15 | 18 | 19 | 19 | 17 | 13 | 12 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) alta / media / baja |
|
|
|
|
|
|
|
| | | | | | | |
|
| | | | | | | | | | | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Precip. (mm/3h) | - | 0.3 | 2.4 | 1.7 | 1.2 | 0.8 |