Argentina - Claromeco (wave: NWW3 26.8. 2011 06 UTC)
GFS
26.08.2011 06 UTC | Vie
26. | Vie
26. | Vie
26. | Vie
26. | Vie
26. | Vie
26. | Vie
26. | Sa
27. | Sa
27. | Sa
27. | Sa
27. | Sa
27. | Sa
27. | Sa
27. | Do
28. | Do
28. | Do
28. | Do
28. | Do
28. | Do
28. | Do
28. | Lu
29. | Lu
29. | Lu
29. | Lu
29. | Lu
29. | Lu
29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad viento (km/h) | 17 | 19 | 25 | 29 | 29 | 27 | 33 | 31 | 28 | 29 | 27 | 17 | 14 | 12 | 21 | 21 | 19 | 16 | 14 | 3 | 11 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachas viento (km/h) | 20 | 22 | 31 | 37 | 40 | 40 | 53 | 51 | 45 | 43 | 38 | 25 | 19 | 15 | 29 | 33 | 29 | 21 | 19 | 5 | 14 | 30 | 35 | 43 | 37 | 42 | 41 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ola (m) | 0.7 | 0.7 | 1.1 | 1.1 | 1 | 1 | 1.2 | 1.4 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1 | 0.8 | 0.6 | 0.5 | 1 | 0.8 | 0.7 | 0.6 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período olas (seg.) | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Temperatura (°C) | 5 | 4 | 5 | 8 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | 11 | 11 | 9 | 9 | 10 | 10 | 12 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Isoterma 0°C (m) | 2k | 2.1k | 2.2k | 2.3k | 2.5k | 2.6k | 2.6k | 2.7k | 2.7k | 2.5k | 2.4k | 2.3k | 2.1k | 2.2k | 1.8k | 1.7k | 1.7k | 1.8k | 1.9k | 2k | 2k | 2k | 2k | 1.9k | 1.7k | 1.8k | 1.7k | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%)
alta / media / baja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Precip. (mm/3h) | - | 0.9 | 1.9 | 0.5 | 0.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Valoración Windguru |