domingo, 10 de febrero de 2013

Concurso Pieza Mayor (Clasificados: 10)
1 269 5487 Codagnone Bernardo Chaves Chucho 20,660 05:30:53 Letrero
2 61 1629 Duarte Mariano Chaves Raya 13,270 20:30:59 Pozo Alonso
3 171 6331 Turienzo Marcelo Tres Arroyos Chucho 9,570 01:25:55 Franganillo
4 318 2560 Ramos Lucas Mauro Coronel Pringles Lenguado 8,370 22:15:15 Letrero
5 230 5925 Vaini Mario Tres Arroyos Chucho 8,260 01:45:17 Medano Blanco
6 16 5123 Bonavita Ricardo Tres Arroyos Chucho 8,110 03:20:47 4º Bahia 4º Salto
7 343 3397 Etcheto Dario Mar de Cobo Chucho 7,950 12:00:45 Medano Blanco
8 671 3038 Suarez Hipolito Florentino Necochea Chucho 6,120 10:45:34 2º Salto
9 802 2828 Iannotti Pablo Mar Del Plata Chucho 6,110 13:30:34 5º Salto
10 229 4107 Ibarra Pablo Ariel Tandil Chucho 6,060 10:25:28 Barco Hundido