| GFS 16.12.2011 06 UTC | Vie 16. | Vie 16. | Vie 16. | Vie 16. | Vie 16. | Vie 16. | Vie 16. | Sa 17. | Sa 17. | Sa 17. | Sa 17. | Sa 17. | Sa 17. | Sa 17. | Do 18. | Do 18. | Do 18. | Do 18. | Do 18. | Do 18. | Do 18. | Lu 19. | Lu 19. | Lu 19. | Lu 19. | Lu 19. | Lu 19. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad viento (km/h) | 16 | 16 | 15 | 18 | 22 | 23 | 21 | 13 | 7 | 8 | 15 | 18 | 20 | 21 | 17 | 17 | 18 | 20 | 26 | 29 | 28 | 18 | 17 | 12 | 9 | 17 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachas viento (km/h) | 20 | 21 | 18 | 19 | 23 | 26 | 28 | 16 | 8 | 10 | 16 | 19 | 23 | 27 | 20 | 19 | 22 | 22 | 29 | 36 | 39 | 23 | 22 | 14 | 10 | 17 | 22 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ola (m) | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.3 | 1.4 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | 0.9 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período olas (seg.) | 5 | 5 | 5 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperatura (°C) | 15 | 15 | 16 | 17 | 17 | 17 | 15 | 14 | 14 | 16 | 17 | 18 | 17 | 15 | 13 | 13 | 16 | 20 | 20 | 19 | 17 | 16 | 15 | 18 | 20 | 20 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad (%) alta / media / baja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoración Windguru |