| GFS 14.10.2011 06 UTC | Vie 14. | Vie 14. | Vie 14. | Vie 14. | Vie 14. | Vie 14. | Vie 14. | Sa 15. | Sa 15. | Sa 15. | Sa 15. | Sa 15. | Sa 15. | Sa 15. | Do 16. | Do 16. | Do 16. | Do 16. | Do 16. | Do 16. | Do 16. | Lu 17. | Lu 17. | Lu 17. | Lu 17. | Lu 17. | Lu 17. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad viento (km/h) | 25 | 23 | 25 | 29 | 28 | 23 | 22 | 19 | 12 | 5 | 6 | 9 | 16 | 27 | 30 | 29 | 30 | 34 | 33 | 28 | 30 | 24 | 22 | 20 | 16 | 16 | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachas viento (km/h) | 37 | 33 | 41 | 47 | 45 | 42 | 35 | 27 | 14 | 6 | 9 | 17 | 33 | 47 | 54 | 48 | 46 | 45 | 47 | 40 | 42 | 32 | 27 | 23 | 17 | 17 | 17 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ola (m) | 1.2 | 1.1 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | 1 | 1 | 0.9 | 1 | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.8 | 1.6 | 1.5 | 1.3 | 1.2 | 1.1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período olas (seg.) | 4 | 4 | 8 | 4 | 4 | 4 | 4 | 9 | 9 | 9 | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 4 | 4 | 5 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperatura (°C) | 10 | 10 | 12 | 15 | 16 | 16 | 12 | 10 | 9 | 11 | 13 | 14 | 15 | 14 | 12 | 11 | 12 | 12 | 12 | 11 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad (%) alta / media / baja |
| | | | | | | | | | |
|
|
| | | |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | - | 1.7 | 0.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Valoración Windguru |