| GFS 11.09.2011 06 UTC  | Do 11.  | Do 11.  | Do 11.  | Do 11.  | Do 11.  | Do 11.  | Do 11.  | Lu 12.  | Lu 12.  | Lu 12.  | Lu 12.  | Lu 12.  | Lu 12.  | Lu 12.  | Ma 13.  | Ma 13.  | Ma 13.  | Ma 13.  | Ma 13.  | Ma 13.  | Ma 13.  | Mie 14.  | Mie 14.  | Mie 14.  | Mie 14.  | Mie 14.  | Mie 14.  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Velocidad viento (km/h) | 22 | 24 | 31 | 34 | 33 | 32 | 33 | 22 | 16 | 12 | 12 | 17 | 19 | 19 | 12 | 12 | 11 | 8 | 5 | 14 | 22 | 26 | 28 | 31 | 31 | 30 | 28 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachas viento (km/h) | 28 | 30 | 45 | 51 | 52 | 58 | 58 | 37 | 23 | 19 | 14 | 24 | 36 | 39 | 16 | 14 | 13 | 10 | 6 | 17 | 27 | 36 | 41 | 44 | 47 | 44 | 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ola (m) | 1 | 0.9 | 0.9 | 1 | 1.1 | 1.2 | 1.3 | 1.2 | 0.9 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.9 | 0.9 | 0.8 | 0.8 | 0.7 | 0.7 | 0.6 | 1 | 1 | 1.1 | 1.1 | 1.2 | 1.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Período olas (seg.) | 6 | 6 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dirección olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Temperatura (°C) | 8 | 8 | 9 | 13 | 15 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 12 | 10 | 10 | 9 | 10 | 12 | 12 | 11 | 9 | 7 | 7 | 8 | 12 | 14 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nubosidad (%) alta / media / baja  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | 
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| *Precip. (mm/3h) | - |