GFS 07.10.2011 12 UTC | Vie 07. | Vie 07. | Vie 07. | Vie 07. | Vie 07. | Sa 08. | Sa 08. | Sa 08. | Sa 08. | Sa 08. | Sa 08. | Sa 08. | Do 09. | Do 09. | Do 09. | Do 09. | Do 09. | Do 09. | Do 09. | Lu 10. | Lu 10. | Lu 10. | Lu 10. | Lu 10. | Lu 10. | Lu 10. | Ma 11. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | 06h | 09h | 12h | 15h | 18h | 21h | 03h | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Velocidad viento (m/s) | 9.5 | 10.6 | 9.7 | 9.1 | 9.5 | 7.5 | 7 | 6.9 | 7.7 | 8.1 | 8.1 | 7.7 | 5.3 | 6 | 5.9 | 5.6 | 5.9 | 5.2 | 4.8 | 4.8 | 4.8 | 4.5 | 4.8 | 6.7 | 8 | 4.9 | 3.6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rachas viento (m/s) | 15.8 | 17.3 | 14.9 | 15.5 | 16.1 | 15.4 | 13.3 | 11.3 | 11.1 | 11.2 | 11.9 | 11.9 | 7.3 | 8.2 | 7.7 | 7 | 7.2 | 6.5 | 6.5 | 6.3 | 6.2 | 5.8 | 7.5 | 9.7 | 11.9 | 8.3 | 3.9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección viento | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ola (m) | 1.3 | 1.7 | 1.9 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 2 | 2 | 2.1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.9 | 1.8 | 1.8 | 1.7 | 1.8 | 1.7 | 1.6 | 1.4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Período olas (seg.) | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 9 | 9 | 9 | 10 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | 11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección olas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Temperatura (°C) | 11 | 12 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 | 11 | 11 | 10 | 10 | 10 | 11 | 14 | 15 | 12 | 10 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nubosidad (%) alta / media / baja |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
*Precip. (mm/3h) | - | 1.2 | 10.6 | 6.5 | 1.2 | 1.4 | 0.6 | 0.4 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |