domingo, 11 de noviembre de 2012

Gran Prix 2.012 – Acumulado 4ta. Fecha

Individuales

1 Hoffman Agustin Quilmes 28 13.465 69,465 
2 Bertazzo Horacio Los 10 27 14.845 68,845 
3 Simon Angel Los 10 28 12.450 68,450 
4 Voght Guillermo Los 10 19 8.400 46,400 
5 Salguero Gustavo CPTA 18 10.160 46,160 
6 Hebers Sebastián Los 10 19 6.355 44
 ,355 
7 Tormes Diego Claromeco 17 10.020 44,020 
8 Iparaguirre Mariano Echegoyen 16 7.015 39,015 
9 Menna Fabian Los 10 13 11.105 37,105 
10 Gonzalez Oreste Echegoyen 15 6.745 36,745 
11 Rodriguez Jose Quilmes 15 5.900 35,900 
12 Sframelli Daniel Los 10 13 7.375 33,375 
13 Pontin Walter Claromeco 12 9.250 33,250 
14 Andino Juan Pablo Echegoyen 13 6.575 32,575 
15 Kulmann Mario Echegoyen 13 5.465 31,465 
16 Tripaldi Mauro Claromeco 10 10.385 30,385 
17 Heith Ariel Los 10 12 5.270 29,270 
18 Segovia Marcelo CPTA 11 6.790 28,790 
19 Peralta Ceferino Claromeco 11 6.670 28,670 
20 Calafatte Omar CPTA 12 4.415 28,415 

Damas

1º Rodriguez Alicia CPTA 3 1.880 7,880 
2º Cordoba Claudia Quilmes 2 1.115 5,115 

Clubes (Clasificación CAPyL)

1º LOS 10 DE MONTE 24.0084
2º CLUB QUILMES 18.005
3º CLUB ECHEGOYEN 15.0041
4º CLUB DE PESCA TRES ARROYOS 11.0022
5º CLUB DE PESCA CLAROMECO 11.0021
6º CLUB DE PESCA ORENSE 5.0006


-- 
SANTIAGO R. HERNÁNDEZ
santiagorh@gmail.com