9 corvinas ,9 pescadillas y un chucho fue el resultado de mi pesca en sólo 3 horas y con una sola caña!!!! Díganme si no soy el mejor!!!!
martes, 30 de octubre de 2012
RESULTADO INTER CLUB
Nº | PESCADOR | CLUB | CLAROMECO (16/09/12) | MONTE (30/09/12) | CPTA (28/10/12) | CLASIF. GENERAL | |||||||||||||
Cant | Kgs. | Total | Cant | Kgs. | Total | Cant | Kgs. | Total | Cant | Kgs. | Total | ||||||||
1 | Hoffman Agustin | Quilmes | 6 | 3.09 | 15.090 | 8 | 6.230 | 22.230 | 9 | 2.260 | 20.260 | 23 | 11.580 | 57.580 | |||||
2 | Simon Angel | Los 10 | 9 | 4.25 | 22.250 | 9 | 4.290 | 22.290 | 2 | 0.500 | 4.500 | 20 | 9.040 | 49.040 | |||||
3 | Bertazzo Horacio | Los 10 | 5 | 2.505 | 12.505 | 5 | 4.820 | 14.820 | 6 | 1.775 | 13.775 | 16 | 9.100 | 41.100 | |||||
4 | Menna Fabian | Los 10 | 2 | 1.035 | 5.035 | 8 | 4.230 | 20.230 | 2 | 5.090 | 9.090 | 12 | 10.355 | 34.355 | |||||
5 | Hebers Sebastián | Los 10 | 3 | 1.035 | 7.035 | 3 | 0.560 | 6.560 | 9 | 2.750 | 20.750 | 15 | 4.345 | 34.345 | |||||
6 | Voght Guillermo | Los 10 | 3 | 1.63 | 7.630 | 5 | 2.770 | 12.770 | 6 | 1.700 | 13.700 | 14 | 6.100 | 34.100 | |||||
7 | Iparaguirre Mariano | Echegoyen | 4 | 1.785 | 9.785 | 5 | 2.430 | 12.430 | 4 | 1.065 | 9.065 | 13 | 5.280 | 31.280 | |||||
8 | Tormes Diego | Claromeco | 0 | 0 | 0 | 9 | 6.450 | 24.450 | 3 | 0.760 | 6.760 | 12 | 7.210 | 31.210 | |||||
9 | Heith Ariel | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4.060 | 18.060 | 5 | 1.210 | 11.210 | 12 | 5.270 | 29.270 | |||||
10 | Segovia Marcelo | CPTA | 4 | 2.29 | 10.290 | 3 | 1.950 | 7.950 | 4 | 2.550 | 10.550 | 11 | 6.790 | 28.790 | |||||
11 | Rodriguez Jose | Quilmes | 1 | 0.45 | 2.450 | 5 | 2.750 | 12.750 | 6 | 1.565 | 13.565 | 12 | 4.765 | 28.765 | |||||
12 | Pontin Walter | Claromeco | 2 | 1.01 | 5.010 | 5 | 5.680 | 15.680 | 3 | 1.680 | 7.680 | 10 | 8.370 | 28.370 | |||||
13 | Tripaldi Mauro | Claromeco | 1 | 0.34 | 2.340 | 3 | 8.040 | 14.040 | 5 | 1.895 | 11.895 | 9 | 10.275 | 28.275 | |||||
14 | Andino Juan Pablo | Echegoyen | 3 | 1.28 | 7.280 | 7 | 4.290 | 18.290 | 0 | 10 | 5.570 | 25.570 | |||||||
15 | Kulmann Mario | Echegoyen | 3 | 1.625 | 7.625 | 4 | 2.210 | 10.210 | 3 | 0.880 | 6.880 | 10 | 4.715 | 24.715 | |||||
16 | Sframelli Daniel | Los 10 | 0 | 0 | 7 | 5.090 | 19.090 | 2 | 0.870 | 4.870 | 9 | 5.960 | 23.960 | ||||||
17 | Iturre Martin | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.370 | 14.370 | 4 | 1.510 | 9.510 | 9 | 5.880 | 23.880 | |||||
18 | Salguero Gustavo | CPTA | 1 | 0.17 | 2.170 | 4 | 4.410 | 12.410 | 4 | 1.040 | 9.040 | 9 | 5.620 | 23.620 | |||||
19 | Gonzalez Oreste | Echegoyen | 1 | 0.295 | 2.295 | 4 | 1.530 | 9.530 | 5 | 1.195 | 11.195 | 10 | 3.020 | 23.020 | |||||
20 | Garnet Jose | Los 10 | 1 | 0.67 | 2.670 | 1 | 0.870 | 2.870 | 6 | 5.065 | 17.065 | 8 | 6.605 | 22.605 | |||||
21 | Alcaraz Miguel | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.980 | 11.980 | 4 | 0.960 | 8.960 | 9 | 2.940 | 20.940 | |||||
22 | Calafatte Omar | CPTA | 0 | 0 | 0 | 5 | 1.590 | 11.590 | 4 | 1.140 | 9.140 | 9 | 2.730 | 20.730 | |||||
23 | Blazquez Martin | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 3.090 | 13.090 | 3 | 0.855 | 6.855 | 8 | 3.945 | 19.945 | |||||
24 | Ainer Juan | Claromeco | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.980 | 9.980 | 4 | 1.400 | 9.400 | 8 | 3.380 | 19.380 | |||||
25 | Bossini Jorge | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 5 | 0.320 | 10.320 | 4 | 0.870 | 8.870 | 9 | 1.190 | 19.190 | |||||
26 | Val Daniel | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.680 | 9.680 | 4 | 1.275 | 9.275 | 8 | 2.955 | 18.955 | |||||
27 | Crederio Gustavo | Los 10 | 2 | 0.98 | 4.980 | 3 | 4.270 | 10.270 | 1 | 1.335 | 3.335 | 6 | 6.585 | 18.585 | |||||
28 | Montaña Ariel | CPTA | 0 | 0 | 8 | 2.150 | 18.150 | 8 | 2.150 | 18.150 | |||||||||
29 | Mastrangelo Fabian | Los 10 | 2 | 0.505 | 4.505 | 4 | 1.040 | 9.040 | 2 | 0.420 | 4.420 | 8 | 1.965 | 17.965 | |||||
30 | Laplaza Hector | Orense | 2 | 0.95 | 4.950 | 3 | 2.170 | 8.170 | 2 | 0.800 | 4.800 | 7 | 3.920 | 17.920 | |||||
31 | Ferrantes Juan | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.300 | 5.300 | 5 | 1.940 | 11.940 | 7 | 3.240 | 17.240 | |||||
32 | Alvarez Ramiro | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 7 | 2.650 | 16.650 | 7 | 2.650 | 16.650 | |||||
33 | Alvarez Roberto | Orense | 5 | 2.035 | 12.035 | 2 | 0.290 | 4.290 | 0 | 7 | 2.325 | 16.325 | |||||||
34 | Rodriguez Marcelo | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.120 | 9.120 | 3 | 0.965 | 6.965 | 7 | 2.085 | 16.085 | |||||
35 | Hernandez Francisco | CPTA | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.070 | 8.070 | 3 | 1.695 | 7.695 | 6 | 3.765 | 15.765 | |||||
36 | Nielsen Bertel | CPTA | 0 | - | - | 2 | 2.450 | 6.450 | 4 | 1.295 | 9.295 | 6 | 3.745 | 15.745 | |||||
37 | Wetters Miguel | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 3 | 0.590 | 6.590 | 4 | 0.725 | 8.725 | 7 | 1.315 | 15.315 | |||||
38 | Nielsen Alan | CPTA | 1 | 0.315 | 2.315 | 3 | 2.650 | 8.650 | 2 | 0.325 | 4.325 | 6 | 3.290 | 15.290 | |||||
39 | Monterosa Cristian | Orense | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.105 | 3.105 | 5 | 2.045 | 12.045 | 6 | 3.150 | 15.150 | |||||
40 | Jensen Esteban | Claromeco | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.230 | 4.230 | 5 | 0.890 | 10.890 | 7 | 1.120 | 15.120 | |||||
41 | Andino José | Echegoyen | 0 | 0 | 0 | 6 | 2.850 | 14.850 | 0 | 6 | 2.850 | 14.850 | |||||||
42 | Chedrese Santiago | Echegoyen | 2 | 0.665 | 4.665 | 2 | 1.250 | 5.250 | 2 | 0.630 | 4.630 | 6 | 2.545 | 14.545 | |||||
43 | Fuentes Rodolfo | Echegoyen | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.750 | 7.750 | 3 | 0.780 | 6.780 | 6 | 2.530 | 14.530 | |||||
44 | Bernaola Facundo | Quilmes | 1 | 0.615 | 2.615 | 2 | 0.420 | 4.420 | 3 | 1.275 | 7.275 | 6 | 2.310 | 14.310 | |||||
45 | Rodriguez Nazareno | CPTA | 1 | 0.815 | 2.815 | 0 | - | 0 | 5 | 1.295 | 11.295 | 6 | 2.110 | 14.110 | |||||
46 | Nielsen Guillermo | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.790 | 9.790 | 2 | 0.260 | 4.260 | 6 | 2.050 | 14.050 | |||||
47 | Pereyra Leandro | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.040 | 14.040 | 0 | 5 | 4.040 | 14.040 | |||||||
48 | Fernandez Miguel | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.220 | 7.220 | 3 | 0.680 | 6.680 | 6 | 1.900 | 13.900 | |||||
49 | Aran Guillermo | Quilmes | 1 | 0.26 | 2.260 | 3 | 0.840 | 6.840 | 2 | 0.610 | 4.610 | 6 | 1.710 | 13.710 | |||||
50 | Gallucci Sergio | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1.337 | 13.337 | 0 | 6 | 1.337 | 13.337 | |||||||
51 | Peralta Ceferino | Claromeco | 5 | 2.805 | 12.805 | 0 | - | 0 | 0 | 5 | 2.805 | 12.805 | |||||||
52 | Lopez De Ipina Facundo | Quilmes | 2 | 1.275 | 5.275 | 1 | 5.500 | 7.500 | 0 | 3 | 6.775 | 12.775 | |||||||
53 | Peralta Walter | Orense | 1 | 0.405 | 2.405 | 2 | 1.410 | 5.410 | 2 | 0.865 | 4.865 | 5 | 2.680 | 12.680 | |||||
54 | Prieguer Leonardo | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4.430 | 10.430 | 1 | 0.175 | 2.175 | 4 | 4.605 | 12.605 | |||||
55 | Andino Damian | Echegoyen | 0 | 0 | 0 | 4 | 4.340 | 12.340 | 0 | 4 | 4.340 | 12.340 | |||||||
56 | Morales Juan | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.540 | 5.540 | 3 | 0.630 | 6.630 | 5 | 2.170 | 12.170 | |||||
57 | Heith Diego | Los 10 | 0 | 0 | 5 | 1.760 | 11.760 | 5 | 1.760 | 11.760 | |||||||||
58 | Swaels Juan | CPTA | 2 | 0.93 | 4.930 | 2 | 2.490 | 6.490 | 0 | 4 | 3.420 | 11.420 | |||||||
59 | Queipo Cesar | CPTA | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.970 | 8.970 | 1 | 0.180 | 2.180 | 4 | 3.150 | 11.150 | |||||
60 | Andersen Alejandro | Echegoyen | 1 | 0.335 | 2.335 | 2 | 2.090 | 6.090 | 1 | 0.610 | 2.610 | 4 | 3.035 | 11.035 | |||||
61 | Alvarez Mauro | Quilmes | 1 | 0.335 | 2.335 | 3 | 1.820 | 7.820 | 0 | 4 | 2.155 | 10.155 | |||||||
62 | Andino Juan Carlos | Echegoyen | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.070 | 10.070 | 0 | 4 | 2.070 | 10.070 | |||||||
63 | Pal Pedro | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2.020 | 10.020 | 0 | 4 | 2.020 | 10.020 | |||||||
64 | Ramos David | CPTA | 1 | 0.475 | 2.475 | 3 | 1.520 | 7.520 | 0 | 4 | 1.995 | 9.995 | |||||||
65 | Rodriguez Luis A | Quilmes | 3 | 1.345 | 7.345 | 0 | - | 0 | 1 | 0.580 | 2.580 | 4 | 1.925 | 9.925 | |||||
66 | Goñi Carlos | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.800 | 9.800 | 0 | 4 | 1.800 | 9.800 | |||||||
67 | Loizaga Emilio | CPTA | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.740 | 9.740 | 0 | 4 | 1.740 | 9.740 | |||||||
68 | Bonnettini German | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.730 | 9.730 | 0 | 4 | 1.730 | 9.730 | |||||||
69 | Mendoza Carlos | Echegoyen | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.710 | 9.710 | 0 | 4 | 1.710 | 9.710 | |||||||
70 | Lapaza Claudio | Orense | 1 | 0.495 | 2.495 | 1 | 0.550 | 2.550 | 2 | 0.490 | 4.490 | 4 | 1.535 | 9.535 | |||||
71 | Fernandez Jonatan | Orense | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.390 | 2.390 | 3 | 1.080 | 7.080 | 4 | 1.470 | 9.470 | |||||
72 | Scattone Daniel | CPTA | 1 | 0.39 | 2.390 | 1 | 0.470 | 2.470 | 2 | 0.565 | 4.565 | 4 | 1.425 | 9.425 | |||||
73 | Domenico Luis | Orense | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.910 | 6.910 | 1 | 0.480 | 2.480 | 3 | 3.390 | 9.390 | |||||
74 | Machado Victor | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.190 | 7.190 | 1 | 0.190 | 2.190 | 4 | 1.380 | 9.380 | |||||
75 | Rodriguez Geronimo | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1.120 | 9.120 | 0 | 4 | 1.120 | 9.120 | |||||||
76 | Ares Marcelo | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.740 | 4.740 | 2 | 0.290 | 4.290 | 4 | 1.030 | 9.030 | |||||
77 | Monterosa Pablo | Orense | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.830 | 3.830 | 2 | 0.770 | 4.770 | 3 | 2.600 | 8.600 | |||||
78 | Molina Hernan | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2.040 | 8.040 | 0 | 3 | 2.040 | 8.040 | |||||||
79 | De Dios Marcelo | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.770 | 7.770 | 0 | 3 | 1.770 | 7.770 | |||||||
80 | Mendoza Ramiro | Echegoyen | 1 | 0.375 | 2.375 | 2 | 1.280 | 5.280 | 0 | 3 | 1.655 | 7.655 | |||||||
81 | Calzada Maximo | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.645 | 7.645 | 0 | 3 | 1.645 | 7.645 | |||||||
82 | Rodriguez Fernando | Claromeco | 0 | 0 | 3 | 1.310 | 7.310 | 3 | 1.310 | 7.310 | |||||||||
83 | Zubillaga Fabian | CPTA | 0 | 0 | 3 | 1.260 | 7.260 | 3 | 1.260 | 7.260 | |||||||||
84 | Ghio Gonzalo | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 3 | 1.235 | 7.235 | 3 | 1.235 | 7.235 | |||||
85 | Larsen Cesar | CPTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.570 | 2.570 | 2 | 0.465 | 4.465 | 3 | 1.035 | 7.035 | |||||
86 | Sframelli Valentino | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1.020 | 7.020 | 0 | 3 | 1.020 | 7.020 | |||||||
87 | Chedrese Pablo | Echegoyen | 2 | 0.68 | 4.680 | 0 | - | 0 | 1 | 0.330 | 2.330 | 3 | 1.010 | 7.010 | |||||
88 | Lopez Fermin | CPTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.290 | 4.290 | 1 | 0.560 | 2.560 | 3 | 0.850 | 6.850 | |||||
89 | Iraola Cesar | CPTA | 0 | 0 | 3 | 0.740 | 6.740 | 3 | 0.740 | 6.740 | |||||||||
90 | Martin Ruben | Claromeco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.110 | 2.110 | 2 | 0.610 | 4.610 | 3 | 0.720 | 6.720 | |||||
91 | Berti Fernando | CPTA | 0 | 0 | 3 | 0.665 | 6.665 | 3 | 0.665 | 6.665 | |||||||||
92 | Zuchini Luis | Claromeco | 0 | 0 | 3 | 0.610 | 6.610 | 3 | 0.610 | 6.610 | |||||||||
93 | Molina Guillermo | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2.050 | 6.050 | 0 | 2 | 2.050 | 6.050 | |||||||
94 | Sframelli Lucas | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.430 | 5.430 | 0 | 2 | 1.430 | 5.430 | |||||||
95 | Rodriguez Alicia | CPTA | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.320 | 5.320 | 0 | 2 | 1.320 | 5.320 | |||||||
96 | Jensen German | Quilmes | 0 | 0 | 2 | 1.230 | 5.230 | 2 | 1.230 | 5.230 | |||||||||
97 | Iriart Angel | Echegoyen | 0 | 0 | 0 | 1 | 3.140 | 5.140 | 0 | 1 | 3.140 | 5.140 | |||||||
98 | Mariscuarena Alfredo | Claromeco | 0 | 0 | 0 | 2 | 1.100 | 5.100 | 0 | 2 | 1.100 | 5.100 | |||||||
99 | Marcheti Nestor | Quilmes | 1 | 0.435 | 2.435 | 0 | - | 0 | 1 | 0.620 | 2.620 | 2 | 1.055 | 5.055 | |||||
100 | Aran Luis | Orense | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 2 | 1.030 | 5.030 | 2 | 1.030 | 5.030 | |||||
101 | Dieguez Nicolas | Claromeco | 2 | 0.955 | 4.955 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0.955 | 4.955 | |||||||
102 | Saez Nestor | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.940 | 4.940 | 0 | 2 | 0.940 | 4.940 | |||||||
103 | Zaballa Diego | CPTA | 0 | 0 | 2 | 0.860 | 4.860 | 2 | 0.860 | 4.860 | |||||||||
104 | Pulido Daniel | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.850 | 4.850 | 0 | 2 | 0.850 | 4.850 | |||||||
105 | Rodriguez Nestor | Orense | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.160 | 2.160 | 1 | 0.620 | 2.620 | 2 | 0.780 | 4.780 | |||||
106 | Rodriguez Luis | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.150 | 2.150 | 1 | 0.620 | 2.620 | 2 | 0.770 | 4.770 | |||||
107 | Peralta Ruben | Claromeco | 1 | 0.59 | 2.590 | 1 | 0.110 | 2.110 | 0 | 2 | 0.700 | 4.700 | |||||||
108 | Debliger Pablo | Orense | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.680 | 4.680 | 0 | 2 | 0.680 | 4.680 | |||||||
109 | Gallo Federico | Claromeco | 1 | 0.24 | 2.240 | 0 | - | 0 | 1 | 0.245 | 2.245 | 2 | 0.485 | 4.485 | |||||
110 | Targuize Ezequiel | Echegoyen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.480 | 4.480 | 0 | 2 | 0.480 | 4.480 | |||||||
111 | Ferreyra Julio | Los 10 | 0 | 0 | 2 | 0.380 | 4.380 | 2 | 0.380 | 4.380 | |||||||||
112 | Andino Carlos | Echegoyen | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.280 | 4.280 | 0 | 2 | 0.280 | 4.280 | |||||||
113 | Arbe Julio | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0.260 | 4.260 | 0 | 2 | 0.260 | 4.260 | |||||||
114 | Palermo Miguel | Claromeco | 1 | 2.19 | 4.190 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 2.190 | 4.190 | |||||||
115 | Ormazabal Francisco | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.880 | 3.880 | 0 | 1 | 1.880 | 3.880 | |||||||
116 | Vanivanhoven Alejandro | Echegoyen | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.410 | 3.410 | 0 | 1 | 1.410 | 3.410 | |||||||
117 | Lopez Julio | Claromeco | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.170 | 3.170 | 0 | 1 | 1.170 | 3.170 | |||||||
118 | Alfaro Hector | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.080 | 3.080 | 0 | 1 | 1.080 | 3.080 | |||||||
119 | Conese Gustavo | CPTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 1.070 | 3.070 | 0 | 1 | 1.070 | 3.070 | |||||||
120 | Caballero Gustavo | Quilmes | 0 | 0 | 1 | 1.030 | 3.030 | 0 | 1 | 1.030 | 3.030 | ||||||||
121 | Farias Franco | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.940 | 2.940 | 0 | 1 | 0.940 | 2.940 | |||||||
122 | Nguyen Thieu | Quilmes | 1 | 0.84 | 2.840 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.840 | 2.840 | |||||||
123 | Casquero Cristian | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.740 | 2.740 | 0 | 1 | 0.740 | 2.740 | |||||||
124 | Iriarte Santiago | Quilmes | 0 | 0 | 1 | 0.730 | 2.730 | 1 | 0.730 | 2.730 | |||||||||
125 | Iudice Gaston | Quilmes | 1 | 0.71 | 2.710 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.710 | 2.710 | |||||||
126 | Balbuena Fernando | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.700 | 2.700 | 0 | 1 | 0.700 | 2.700 | |||||||
127 | Brunini Juan | Claromeco | 1 | 0.7 | 2.700 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.700 | 2.700 | |||||||
128 | Yañez Alejandro | CPTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.690 | 2.690 | 0 | 1 | 0.690 | 2.690 | |||||||
129 | Ruppel Cristian | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.660 | 2.660 | 0 | 1 | 0.660 | 2.660 | |||||||
130 | Peralta Juan | Claromeco | 1 | 0.565 | 2.565 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.565 | 2.565 | |||||||
131 | Elias Rodolfo | Claromeco | 1 | 0.56 | 2.560 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.560 | 2.560 | |||||||
132 | Irigoyen Pablo | CPTA | 1 | 0.51 | 2.510 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.510 | 2.510 | |||||||
133 | Garay David | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.490 | 2.490 | 0 | 1 | 0.490 | 2.490 | |||||||
134 | Mazan Carlos | Orense | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.440 | 2.440 | 0 | 1 | 0.440 | 2.440 | |||||||
135 | Bernaola Horacio | Quilmes | 0 | 0 | 1 | 0.420 | 2.420 | 5 | 1.940 | 2.420 | |||||||||
136 | Fiorda Matias | CPTA | 0 | 0 | 1 | 0.370 | 2.370 | 1 | 0.370 | 2.370 | |||||||||
137 | Kais Nicolas | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.300 | 2.300 | 0 | 1 | 0.300 | 2.300 | |||||||
138 | Cavalli Carlos | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.290 | 2.290 | 0 | 1 | 0.290 | 2.290 | |||||||
139 | Rodriguez Santiago | CPTA | 0 | 0 | 1 | 0.290 | 2.290 | 1 | 0.290 | 2.290 | |||||||||
140 | Liebana Jose | Claromeco | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.280 | 2.280 | 0 | 1 | 0.280 | 2.280 | |||||||
141 | Valdez Mariano | CPTA | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.240 | 2.240 | 0 | 1 | 0.240 | 2.240 | |||||||
142 | Fiorda Daniel | CPTA | 0 | 0 | 1 | 0.230 | 2.230 | 1 | 0.230 | 2.230 | |||||||||
143 | Pereyra Jorge | CPTA | 0 | 0 | 1 | 0.190 | 2.190 | 1 | 0.190 | 2.190 | |||||||||
144 | Cordoba Claudia | Quilmes | 1 | 0.185 | 2.185 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.185 | 2.185 | |||||||
145 | Minig Braian | Claromeco | 1 | 0.185 | 2.185 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.185 | 2.185 | |||||||
146 | Artola Daniel | Los 10 | 1 | 0.18 | 2.180 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.180 | 2.180 | |||||||
147 | Sequeira Lalo | Los 10 | 1 | 0.165 | 2.165 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0.165 | 2.165 | |||||||
Lopez Angel | CPTA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||
Rodriguez Maria | Claromeco | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
Diaz Marcelo | Orense | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
Bus Manuel | Orense | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
Monterosa Alexis | Orense | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
Caputo Federico | Los 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
Ares Ruben | Quilmes | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
Andersen Federico | Echegoyen | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | - | - | ||||||||||||||
Fernandez Pablo | Quilmes | 2 | 0.420 | 4.420 | 2 | 0.420 | |||||||||||||
103 | 49.455 | 255.455 | 324 | 206 | 853.917 | 253 | 89.330 | 595.330 | 684 | 346.222 | 1.700.282 | ||||||||
0.480 | 0.636 | 0.353 | 0.506 |
Suscribirse a:
Entradas (Atom)