

como se ve en las fotos despues del temporal arrimo el pescado a la costa prueba de ello son las piezas obtenidas por los Manzi de Ts As
|
Disputado las dos ultimas fechas de los interno de mar del club Quilmes el domingo 25 de marzo en el balneario Reta las fechas arrogaron los siguientes resultados por la mañana ( 3ª FECHA)
APELLIDO Y NOMBRE | PIEZAS | KGS. | TOTAL |
Fernández Pablo | 3 | 1315,000 | 7315,000 |
silvio | 3 | 705,000 | 6705,000 |
Jensen German | 2 | 1875,000 | 5875,000 |
Ares Marcelo | 2 | 1350,000 | 5350,000 |
Fernández Felipe | 2 | 470,000 | 4470,000 |
Marchetti Nestor | 1 | 1350,000 | 3350,000 |
Alvarez Ramiro | 1 | 780,000 | 2780,000 |
Bossini Jorge | 1 | 420,000 | 2420,000 |
Hoffman Agustín | 1 | 415,000 | 2415,000 |
Rodriguez José | 1 | 235,000 | 2235,000 |
Por la tarde (4º fecha ) los resultados son los siguientes
APELLIDO Y NOMBRE | PIEZAS | KGS. | TOTAL |
Ares Marcelo | 2 | 1825,000 | 5825,000 |
Bernaola Facundo | 2 | 1660,000 | 5660,000 |
Alvarez Ramiro | 2 | 590,000 | 4590,000 |
silvio | 2 | 580,000 | 4580,000 |
Fernández Pablo | 2 | 520,000 | 4520,000 |
Rodriguez José | 1 | 2090,000 | 4090,000 |
Pascual Reino | 1 | 1290,000 | 3290,000 |
Iudice gaston | 1 | 1265,000 | 3265,000 |
Rodriguez Luis (Caña) | 1 | 1260,000 | 3260,000 |
Turini Pablo (Pato) | 1 | 820,000 | 2820,000 |
Jensen German | 1 | 340,000 | 2340,000 |
Bossini Jorge | 1 | 330,000 | 2330,000 |
Disputadoas las cuatro fechas de los internos de mar el la clasificación general quedo dela siguiente manera
Campeón. Hoffman Agustín con 12 piezas y 29830 puntos
sub-campeon: Ares Marcelo con 10 piezas y 25570 puntos
3º: Bossini Jorge con 8 piezas y 20620 puntos
4º: Rodriguez José con 7 piezas y 18230 puntos
5º: Iudice gaston con 6 piezas y 18120 puntos
6º: Guillermo Aran con 7 piezas y 16270 puntos
7º: Swals Juan con con 6 piezas y 14815
8º: Rodriguez Luis (Caña) con 5 piezas y 13265 puntos
9º Pascual Reino con 4 piezas y 12385
10º:Bernaola Horacio con 5 piezas y 12270